GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 31-12-2016 EN 31-12-2015  | |||||||||
31-12-2016  | 31-12-2015  | ||||||||
EUR  | EUR  | ||||||||
Kasstromen uit operationele activiteiten  | |||||||||
Saldo Baten en Lasten  | -173.093  | 431.439  | |||||||
Aanpassingen voor:  | |||||||||
- afschrijvingen  | 653.409  | 747.772  | |||||||
- Toename (afname) voorzieningen  | 26.489  | -28.673  | |||||||
Veranderingen in werkkapitaal  | |||||||||
- vorderingen  | 41.837  | -93.833  | |||||||
- schulden  | -848.582  | 298.113  | |||||||
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties  | -126.847  | 923.379  | |||||||
Ontvangen interest  | 37.837  | 54.011  | |||||||
Betaalde interest  | -4.832  | -4.990  | |||||||
33.005  | 49.021  | ||||||||
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  | -266.935  | 1.403.839  | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  | |||||||||
Verwerving van materiële vaste activa  | -662.424  | -476.726  | |||||||
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van  | |||||||||
materiële vaste activa  | 40.294  | 544.546  | |||||||
Toename (afname) leningen  | -  | -  | |||||||
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  | -622.130  | 67.820  | |||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  | |||||||||
Toename langlopende schulden  | -  | -  | |||||||
Aflossing langlopende schulden  | -  | -  | |||||||
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  | -  | -  | |||||||
Overige balansmutaties  | -  | -832.719  | |||||||
Mutatie liquide middelen  | -889.065  | 638.940  | |||||||
Het saldo van de liquide middelen is afgenomen door het negatieve resultaat, lagere schulden en investeringen.