Aantal medewerkers per leeftijdscategorie | |||
---|---|---|---|
Categorie | Vrouw | Man | Totalen |
Jonger dan 20 | 1 | 0 | 1 |
20 - 25 | 7 | 0 | 7 |
25 - 30 | 28 | 1 | 29 |
30 - 35 | 55 | 7 | 62 |
35 - 40 | 44 | 8 | 52 |
40 - 45 | 30 | 7 | 37 |
45 - 50 | 29 | 5 | 34 |
50 - 55 | 45 | 6 | 51 |
55 - 60 | 58 | 9 | 67 |
60 - 65 | 38 | 15 | 53 |
65 en ouder | 1 | 1 | 2 |
Totalen | 336 | 59 | 395 |
Leeftijdsopbouw vrouw / man per 31 december 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
De leeftijdsopbouw bij Surplus is redelijk gelijk verdeeld over de verschillende jaren. De groep 20 – 30 en 45 – 50 jarigen is iets minder vertegenwoordigd. Zo’n 40 medewerkers zullen de komende 5 jaren met (pré-)pensioen gaan.
Vergeleken met vorig jaar is deze verhouding stabiel.
Aantal dienstverbanden verdeeld over functiecategorieën:
Aantal WTF per functiecategorie | |||
---|---|---|---|
Categorie | Vrouw | Man | Totalen |
DIR | 13,6 | 11,4 | 25,0 |
OP | 192,6 | 31,0 | 223,6 |
OOP | 22,9 | 7,4 | 30,3 |
Bestuurder | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
Totalen | 230,1 | 49,8 | 280,0 |
Aantal dienstverbanden verdeeld over de omvang van de aanstellingen
(in werktijdfactoren):
Aantal medewerkers WTF categorie | |||
---|---|---|---|
Categorie | Vrouw | Man | Totalen |
0,0000 - 0,2000 | 48 | 10 | 58 |
0,2000 - 0,4000 | 38 | 10 | 48 |
0,4000 - 0,6000 | 69 | 5 | 74 |
0,6000 - 0,8000 | 99 | 7 | 106 |
0,8000 - 1,0000 | 44 | 11 | 55 |
Fulltime | 38 | 16 | 54 |
Totalen | 336 | 59 | 395 |
Omvang bezetting (in werktijdfactoren) per functiecategorie:
Aantal WTF per functiecategorie | |||
---|---|---|---|
Categorie | Vrouw | Man | Totalen |
DIR | 13,6 | 11,4 | 25,0 |
OP | 192,6 | 31,0 | 223,6 |
OOP | 22,9 | 7,4 | 30,3 |
Bestuurder | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
Totalen | 230,1 | 49,8 | 280,0 |
Personele kengetallen Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland (SSKNH) per 31-12-2016
Halverwege 2016 zijn we gaan werken met een andere verzuimmodule. Deze houdt nog preciezer bij hoe het verzuim is opgebouwd. De getallen van 2015 zijn ook uit deze module gehaald, zodat we een juiste vergelijking kunnen maken tussen 2015 en 2016. De getallen uit 2015 wijken dus iets af ten opzichte van de rapportage van vorig jaar.
Verzuimcijfers Surplus (inclusief SSKNN):
Werkgever | 41438 | 85217 | 41438 |
Naam | Surplus | SSKNH | Surplus en SSKNH |
Gemiddeld aantal personen | 382,2 | 12,8 | 395 |
Beschikbare dagen | 100153 | 2984 | 103136 |
Gewogen ziektedagen | 5813 | 160 | 5941 |
Verzuimmeldingen | 372 | 12 | 384 |
Herstelmeldingen | 370 | 13 | 383 |
Verzuim | 5,94 | 5,3 | 5,71 |
Gemiddelde verzuimduur | 26,37 | 21,08 | 26,54 |
Meldfrequentie | 0,96 | 0,93 | 0,99 |
Het verzuimpercentage in 2016 was 5,76%. In 2015 was dat 5,26%. Dat is een stijging met 0,68%. Een lichte stijging en toch binnen de marges die we wilden, namelijk tussen 5 en 6%.
Surplus | SSKNH | ||||||
Maand | 2015 | 2016 | verschil | Maand | 2015 | 2016 | verschil |
Januari | 6,2 | 5,61 | - 0,59 | Januari | 6,71 | 14,43 | + 7,72 |
Februari | 7,61 | 6,52 | - 1,09 | Februari | 0 | 10,43 | + 10,43 |
Maart | 6,52 | 5,72 | - 0,80 | Maart | 0 | 13,32 | + 13,32 |
April | 5,19 | 6,2 | + 1,01 | April | 0,71 | 8,76 | + 8,05 |
Mei | 5,27 | 6,05 | + 0,78 | Mei | 0 | 0,53 | + 0,53 |
Juni | 5,37 | 6,2 | + 0,83 | Juni | 0 | 0 | 0 |
Juli | 3,87 | 4,86 | + 0,99 | Juli | 0 | 0 | 0 |
Augustus | 3,34 | 3,86 | + 0,52 | Augustus | 0 | 0 | 0 |
September | 3,86 | 4,44 | + 0,58 | September | 0 | 0,94 | + 0,94 |
Oktober | 4,24 | 6,16 | + 1,92 | Oktober | 0,65 | 3,23 | + 2,58 |
November | 5,19 | 7,36 | + 2,17 | November | 2,59 | 11,59 | + 9,00 |
December | 5,54 | 8,39 | + 2,85 | December | 11,69 | 6,86 | - 4,83 |
Over de gehele linie is het verzuim binnen Stichting Surplus en SSKNH hoger dan in de maanden van het jaar ervoor. Het verzuimpercentage van SSKNH is procentueel flink gestegen. Reden voor deze stijging is het feit dat er in 2016 3 personen meer ziek waren dan in 2015. Ook waren ze iets langer ziek. Doordat SSKNH ongeveer 13 personeelsleden heeft, stijgt het percentage zeer snel bij ziekte.
Drie personen waren het hele jaar ziek en zullen de volledige 104 weken ook afwezig zijn. Twee van deze personen hebben al een vervroegde WIA gekregen van UWV. Voor de derde persoon loopt dit traject nog. De stijging van het verzuimpercentage is deels te verklaren door een stijging van ziekte als gevolg van zwangerschap. Andere specifieke redenen zijn helaas niet te duiden.